<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PBMA | Crosby Owens | Activity</title>
	<link>https://pbmaoffroad.org/members/enginespace0/activity/</link>
	<atom:link href="https://pbmaoffroad.org/members/enginespace0/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Crosby Owens.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 04:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>en-US</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">d91b69ef23046899e3343e96e1dd044b</guid>
				<title>Crosby Owens posted an update: 接著來講大家最愛也最容易出事的槓桿交易。槓桿的概念很簡單，就是用比較少的本金去控制比較大的部位。比如你有 1000 USDT [&#133;]</title>
				<link>https://pbmaoffroad.org/activity/p/381951/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:30:19 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>接著來講大家最愛也最容易出事的槓桿交易。槓桿的概念很簡單，就是用比較少的本金去控制比較大的部位。比如你有 1000 USDT，開 10 倍槓桿，等於你實際上控制的是 10,000 USDT 的倉位。市場如果漲 1%，你的部位理論上就賺 100 USDT，也就是本金的 10%；但如果跌 1%，你也會虧 100 USDT，也就是本金的 10%。這就是槓桿的放大效果。問題是，多數新手只想著「放大獲利」，卻沒真正理解「放大風險」這件事。你不是只有在方向看錯時會虧，連行情短時間的插針、滑點、流動性不足，都可能讓你的實際虧損超過原本預期。所以我的經驗很直接，新手不要一開始就碰太高槓桿，最多先從 2 倍到 5 倍慢慢練，先學會活下來，再去談放大利潤。</p>
<p>我後來選擇長期用 B&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-381951"><a href="https://pbmaoffroad.org/activity/p/381951/" rel="nofollow ugc">[Read more]</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">26312be46ea83594d6ef823fb485d1f5</guid>
				<title>Crosby Owens became a registered member</title>
				<link>https://pbmaoffroad.org/activity/p/381945/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:26:36 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>